13-06-2020, 14:13:44
Voilà, je viens d'intégrer la session maxi.
J'ai mis le fichier "proposition-classement-logiciels-primtux.odt" à la racine du projet et je l'ai édité en conséquence :
- en jaune ce qui est intégré
- en rouge les softs non intégrés : je vais voir pour les installer manuellement et refaire un import.
- en orange : les compilations que je n'ai pour l'instant pas intégré.
L'idéal sur ces dernières serait d'accéder au contenu correspondant.
Par exemple, pour jclic numération, il faudrait dans l'idéal arriver directement au bon endroit plutôt que d'ouvrir jclic et laisser l'utilisateur aller jusqu'à la rubrique numération.
Du coup, c'est un peu du cas par cas : sur certaines compilations, ça sera sans doute possible et dans d'autres non.
Pour celles ou c'est impossible, ne serait-il pas judicieux d'avoir un écran intermédiaire (modal) avec un bref descriptif de la manip et un imprim écran afin d'orienter l'utilisateur ?
J'ai pris soin de mettre toute la partie "donnée" dans des fichiers distincts (tout ce qui est dans le dossier SQL).
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de la base de donnée SQL, c'est sans doute du chinois mais ça permet de garder une version textuel de tout ce qui est enregistré et de revenir à l'état d'un commit (et de voir les changements de données entre 2 commits) à tout moment via la commande :
J'ai une liste de logiciels récupéré lors de mon import qui ne correspondent à aucune rubrique.
Il est possible de la sortir via la commande :
Pour celles qui sont uniquement dans "prof" et celles qui concerne des compilations, ça reste en suspent mais pour les autres, je fais quoi ?
J'ai mis le fichier "proposition-classement-logiciels-primtux.odt" à la racine du projet et je l'ai édité en conséquence :
- en jaune ce qui est intégré
- en rouge les softs non intégrés : je vais voir pour les installer manuellement et refaire un import.
- en orange : les compilations que je n'ai pour l'instant pas intégré.
L'idéal sur ces dernières serait d'accéder au contenu correspondant.
Par exemple, pour jclic numération, il faudrait dans l'idéal arriver directement au bon endroit plutôt que d'ouvrir jclic et laisser l'utilisateur aller jusqu'à la rubrique numération.
Du coup, c'est un peu du cas par cas : sur certaines compilations, ça sera sans doute possible et dans d'autres non.
Pour celles ou c'est impossible, ne serait-il pas judicieux d'avoir un écran intermédiaire (modal) avec un bref descriptif de la manip et un imprim écran afin d'orienter l'utilisateur ?
J'ai pris soin de mettre toute la partie "donnée" dans des fichiers distincts (tout ce qui est dans le dossier SQL).
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de la base de donnée SQL, c'est sans doute du chinois mais ça permet de garder une version textuel de tout ce qui est enregistré et de revenir à l'état d'un commit (et de voir les changements de données entre 2 commits) à tout moment via la commande :
Code :
make db.createJ'ai une liste de logiciels récupéré lors de mon import qui ne correspondent à aucune rubrique.
Il est possible de la sortir via la commande :
Code :
db.apps.orphelinCode :
logiciels | mini | super | maxi | prof
----------------------------------------------------
Internet | Non | Non | Non | Oui
Fichiers | Non | Oui | Oui | Non
Écrire | Oui | Oui | Oui | Oui
Dictionnaire | Non | Oui | Oui | Oui
gSpeech | Oui | Oui | Oui | Non
À nous les nombres | Oui | Oui | Non | Non
Calcul Reflechi | Non | Oui | Oui | Non
Calculs | Non | Oui | Oui | Non
Operations | Non | Oui | Oui | Non
AbulÉdu Suites | Oui | Oui | Oui | Non
Calculette capricieuse| Non | Oui | Oui | Non
FreeMaths | Non | Oui | Non | Non
Problèmes | Non | Oui | Oui | Non
AbulÉdu Chemin | Oui | Oui | Non | Non
AbulÉdu Symcolor | Oui | Oui | Oui | Non
Labyrinthe | Oui | Oui | Non | Non
Labyrinthe caché | Oui | Oui | Non | Non
Comparaison | Oui | Oui | Oui | Non
Piles | Oui | Oui | Oui | Non
Childsplay | Oui | Oui | Non | Non
pySioGame | Non | Oui | Oui | Non
Stellarium | Non | Oui | Oui | Non
Microscope virtuel | Non | Oui | Oui | Non
Help Hannah's Horse | Oui | Oui | Oui | Non
Monsterz | Non | Oui | Oui | Non
Seahorse Adventures | Non | Oui | Oui | Non
SuperTux | Oui | Oui | Oui | Non
Jnavigue | Non | Oui | Non | Non
Je compte | Oui | Non | Non | Non
Course aux nombres | Oui | Non | Non | Non
JClic | Oui | Non | Non | Non
Pepit | Oui | Non | Non | Non
Clicmenu-mini | Oui | Non | Non | Non
Tableaux | Non | Non | Oui | Oui
Composition | Non | Non | Oui | Oui
Diaporamas | Non | Non | Oui | Oui
Agenda | Non | Non | Oui | Oui
Journal | Non | Non | Oui | Oui
Blobby Volley 2 | Non | Non | Oui | Non
Frozen-Bubble | Non | Non | Oui | Non
Math | Non | Non | Non | Oui
LibreOffice Base | Non | Non | Non | Oui
PDFsam Basic | Non | Non | Non | Oui
Scribus | Non | Non | Non | Oui
Audacity | Non | Non | Non | Oui
Éditeur vidéo | Non | Non | Non | Oui
Convertisseur audio | Non | Non | Non | Oui
VLC | Non | Non | Non | Oui
Gravure | Non | Non | Non | Oui
ClipGrab | Non | Non | Non | Oui
Scanner | Non | Non | Non | Oui
Capture d'écran | Non | Non | Non | Oui
Gimp | Non | Non | Non | Oui
Pinta | Non | Non | Non | Oui
Écrans | Non | Non | Non | Oui
Impression | Non | Non | Non | Oui
Éditeur de menu | Non | Non | Non | Oui
Terminal | Non | Non | Non | Oui
Éditeur de partitions | Non | Non | Non | Oui
Clavier | Non | Non | Non | Oui
Apparence | Non | Non | Non | Oui
Synaptic | Non | Non | Non | Oui
Samba | Non | Non | Non | Oui
Gigolo | Non | Non | Non | Oui
Edit-Interactive-SVG | Non | Non | Non | Oui
eXe | Non | Non | Non | Oui
JClic Author | Non | Non | Non | Oui
OpenBoard | Non | Non | Non | Oui
Guides Logiciels | Non | Non | Non | Oui
Pylote | Non | Non | Non | Oui
ToutenClic | Non | Non | Non | OuiPour celles qui sont uniquement dans "prof" et celles qui concerne des compilations, ça reste en suspent mais pour les autres, je fais quoi ?

