11-11-2019, 14:28:09
Ca marche!
Tout s'est bien installé et l'accès à l'interface d'administration de CTparental fonctionne!
Il semble donc bien que l'intuition de Steph soit la bonne: il devait rester des paquets indésirables dans la distrubution de Primtux que j'ai utilisée. Reste à les enlever à l'avenir afin qu'une telle mésaventure n'arrive pas à d'autres?
Ci dessous le script d'installation:
Tout s'est bien installé et l'accès à l'interface d'administration de CTparental fonctionne!
Il semble donc bien que l'intuition de Steph soit la bonne: il devait rester des paquets indésirables dans la distrubution de Primtux que j'ai utilisée. Reste à les enlever à l'avenir afin qu'une telle mésaventure n'arrive pas à d'autres?
Ci dessous le script d'installation:
Code :
[== Undefined ==]
$ sudo gdebi ctparental_4.41.02-1.2_all.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading state information... Done
Nécessite l'installation des paquets suivants : clamav clamav-base clamav-freshclam dnsmasq e2guardian ipset libclamav9 libipset3 libllvm3.9 libmspack0 libtfm1 php-fpm php7.2-fpm privoxy
Controle parental.
Filtrage web basé sur dnsmasq, e2guardian, privoxy, nginx, systemd timer , iptables et ipset
une gestion des horaires de connection est aussi intégrée et
une interface web (http://admin.ct.local) permettant de paramétrer tous ça.
Le couple login mot de passe doit être saisi à l'install, mais peut être
modifié par la suite grâce à la commande CTparental.sh -uhtml.
Voulez-vous installer le paquet logiciel ? [o/N] :O
Get:1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 php7.2-fpm amd64 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1 [1412 kB]
Fetched 1412 kB in 0s (0 B/s)
Préconfiguration des paquets...
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet clamav-base précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 432698 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-clamav-base_0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1_all.deb ...
Dépaquetage de clamav-base (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
Sélection du paquet libllvm3.9:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-libllvm3.9_1%3a3.9.1-19ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libllvm3.9:amd64 (1:3.9.1-19ubuntu1) ...
Sélection du paquet libmspack0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-libmspack0_0.6-3ubuntu0.3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmspack0:amd64 (0.6-3ubuntu0.3) ...
Sélection du paquet libtfm1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-libtfm1_0.13-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtfm1:amd64 (0.13-4) ...
Sélection du paquet libclamav9:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libclamav9_0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libclamav9:amd64 (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
Sélection du paquet clamav-freshclam précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-clamav-freshclam_0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de clamav-freshclam (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
Sélection du paquet clamav précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-clamav_0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de clamav (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
Sélection du paquet dnsmasq précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-dnsmasq_2.79-1_all.deb ...
Dépaquetage de dnsmasq (2.79-1) ...
Sélection du paquet e2guardian précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-e2guardian_3.4.0.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de e2guardian (3.4.0.3-2) ...
Sélection du paquet php7.2-fpm précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-php7.2-fpm_7.2.24-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php7.2-fpm (7.2.24-0ubuntu0.18.04.1) ...
Sélection du paquet php-fpm précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-php-fpm_1%3a7.2+60ubuntu1_all.deb ...
Dépaquetage de php-fpm (1:7.2+60ubuntu1) ...
Sélection du paquet privoxy précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-privoxy_3.0.26-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de privoxy (3.0.26-5) ...
Sélection du paquet libipset3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-libipset3_6.34-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libipset3:amd64 (6.34-1) ...
Sélection du paquet ipset précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-ipset_6.34-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ipset (6.34-1) ...
Paramétrage de libtfm1:amd64 (0.13-4) ...
Paramétrage de php7.2-fpm (7.2.24-0ubuntu0.18.04.1) ...
Creating config file /etc/php/7.2/fpm/php.ini with new version
php_invoke: Enabled module sysvshm for fpm sapi
php_invoke: Enabled module xmlreader for fpm sapi
php_invoke: Enabled module iconv for fpm sapi
php_invoke: Enabled module ftp for fpm sapi
php_invoke: Enabled module opcache for fpm sapi
php_invoke: Enabled module posix for fpm sapi
php_invoke: Enabled module wddx for fpm sapi
php_invoke: Enabled module pdo for fpm sapi
php_invoke: Enabled module sysvmsg for fpm sapi
php_invoke: Enabled module ctype for fpm sapi
php_invoke: Enabled module fileinfo for fpm sapi
php_invoke: Enabled module phar for fpm sapi
php_invoke: Enabled module simplexml for fpm sapi
php_invoke: Enabled module gettext for fpm sapi
php_invoke: Enabled module exif for fpm sapi
php_invoke: Enabled module shmop for fpm sapi
php_invoke: Enabled module tokenizer for fpm sapi
php_invoke: Enabled module sockets for fpm sapi
php_invoke: Enabled module calendar for fpm sapi
php_invoke: Enabled module readline for fpm sapi
php_invoke: Enabled module json for fpm sapi
php_invoke: Enabled module dom for fpm sapi
php_invoke: Enabled module xmlwriter for fpm sapi
php_invoke: Enabled module xsl for fpm sapi
php_invoke: Enabled module xml for fpm sapi
php_invoke: Enabled module sysvsem for fpm sapi
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/php7.2-fpm.service → /lib/systemd/system/php7.2-fpm.service.
Paramétrage de clamav-base (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
uid=112(clamav) gid=122(clamav) groupes=122(clamav)
Paramétrage de libmspack0:amd64 (0.6-3ubuntu0.3) ...
Paramétrage de privoxy (3.0.26-5) ...
Creating config file /etc/privoxy/config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/privoxy.service → /lib/systemd/system/privoxy.service.
Paramétrage de libllvm3.9:amd64 (1:3.9.1-19ubuntu1) ...
Paramétrage de libipset3:amd64 (6.34-1) ...
Paramétrage de dnsmasq (2.79-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dnsmasq.service → /lib/systemd/system/dnsmasq.service.
Job for dnsmasq.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status dnsmasq.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript dnsmasq, action "start" failed.
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-11-11 14:18:03 CET; 7ms ago
Process: 3459 ExecStart=/etc/init.d/dnsmasq systemd-exec (code=exited, status=2)
Process: 3458 ExecStartPre=/usr/sbin/dnsmasq --test (code=exited, status=0/SUCCESS)
nov. 11 14:18:03 primtux systemd[1]: Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
nov. 11 14:18:03 primtux dnsmasq[3458]: dnsmasq: vérification de syntaxe OK.
nov. 11 14:18:03 primtux dnsmasq[3459]: dnsmasq: failed to create listening socket for port 53: Adresse déjà utilisée
nov. 11 14:18:03 primtux dnsmasq[3459]: failed to create listening socket for port 53: Adresse déjà utilisée
nov. 11 14:18:03 primtux dnsmasq[3459]: IMPOSSIBLE de démarrer
nov. 11 14:18:03 primtux systemd[1]: dnsmasq.service: Control process exited, code=exited status=2
nov. 11 14:18:03 primtux systemd[1]: dnsmasq.service: Failed with result 'exit-code'.
nov. 11 14:18:03 primtux systemd[1]: Failed to start dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
Paramétrage de ipset (6.34-1) ...
Paramétrage de php-fpm (1:7.2+60ubuntu1) ...
Paramétrage de libclamav9:amd64 (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
Paramétrage de clamav-freshclam (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-freshclam.service → /lib/systemd/system/clamav-freshclam.service.
Paramétrage de clamav (0.101.4+dfsg-0ubuntu0.18.04.1) ...
Paramétrage de e2guardian (3.4.0.3-2) ...
Attention ! Le répertoire personnel que vous avez indiqué (/var/log/e2guardian) existe déjà.
Ajout de l'utilisateur système « e2guardian » (UID 117) ...
Ajout du nouveau groupe « e2guardian » (GID 125) ...
Ajout du nouvel utilisateur « e2guardian » (UID 117) avec pour groupe d'appartenance « e2guardian » ...
Le répertoire personnel « /var/log/e2guardian » existe déjà. Rien n'est copié depuis « /etc/skel ».
adduser : Attention ! Le répertoire personnel « /var/log/e2guardian » n'appartient pas à l'utilisateur que vous êtes en train de créer.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (237-3ubuntu10.31) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-21) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Sélection du paquet ctparental précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 433285 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ctparental_4.41.02-1.2_all.deb ...
Dépaquetage de ctparental (4.41.02-1.2) ...
Paramétrage de ctparental (4.41.02-1.2) ...
Ajout de l'utilisateur système « ctdigtest » (UID 119) ...
Ajout du nouvel utilisateur « ctdigtest » (UID 119) avec pour groupe d'appartenance « nogroup » ...
Le répertoire personnel « /home/ctdigtest » n'a pas été créé.
/usr/bin/CTparental: ligne 1885: /etc/CTparental/ipv4filter-enable/ossi.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
/usr/bin/CTparental: ligne 1886: /etc/CTparental/ipv6filter-enable/ossi.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable ssh
Removed /etc/systemd/system/sshd.service.
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.network1.service → /lib/systemd/system/systemd-networkd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-networkd.service → /lib/systemd/system/systemd-networkd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-networkd.socket → /lib/systemd/system/systemd-networkd.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/systemd-networkd-wait-online.service → /lib/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.
<iptablesreload>
md5sum: /etc/CTparental/GCToff.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
md5sum: '/etc/CTparental/ipv4filter-enable/*': Aucun fichier ou dossier de ce type
md5sum: '/etc/CTparental/ipv6filter-enable/*': Aucun fichier ou dossier de ce type
</iptablesreload>
Synchronizing state of ufw.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable ufw
Created symlink /etc/systemd/system/ufw.service → /dev/null.
Synchronizing state of netfilter-persistent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable netfilter-persistent
Created symlink /etc/systemd/system/netfilter-persistent.service → /dev/null.
Attente de connexion au serveur de Toulouse :
connexion établie :--2019-11-11 14:19:14-- http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz
Résolution de dsi.ut-capitole.fr (dsi.ut-capitole.fr)… 193.49.48.249
Connexion à dsi.ut-capitole.fr (dsi.ut-capitole.fr)|193.49.48.249|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 14110974 (13M) [application/x-gzip]
Enregistre : «/tmp/alcasar/blacklists.tar.gz»
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 98,1K 2m20s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 96,1K 2m21s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 78,8K 2m31s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 35,1K 3m30s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 57,8K 3m34s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 42,8K 3m50s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 63,4K 3m47s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 117K 3m32s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 49,8K 3m37s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 68,4K 3m34s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 78,3K 3m30s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 96,4K 3m23s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 54,9K 3m25s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 77,7K 3m22s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 60,5K 3m22s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 44,4K 3m27s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 92,1K 3m22s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 240K 3m13s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 291K 3m4s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 330K 2m57s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 413K 2m49s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 418K 2m42s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 470K 2m35s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 597K 2m29s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 656K 2m24s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 266K 2m19s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 498K 2m14s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 605K 2m10s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 576K 2m6s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 481K 2m2s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 566K 1m58s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 623K 1m55s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 580K 1m51s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 612K 1m48s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 822K 1m45s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 949K 1m42s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 769K 99s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 765K 97s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 924K 94s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 939K 92s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 859K 89s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 823K 87s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 991K 85s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 866K 83s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 926K 81s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 877K 79s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 935K 78s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 900K 76s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 953K 74s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,01M 73s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,31M 71s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,22M 70s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,18M 68s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,11M 67s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,21M 65s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,08M 64s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,18M 63s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,21M 62s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,14M 61s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,21M 59s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,07M 58s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,12M 57s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,18M 56s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,49M 55s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,31M 54s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,06M 53s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,09M 52s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,18M 51s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,39M 51s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,32M 50s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,37M 49s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,30M 48s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,38M 47s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,28M 47s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,37M 46s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,24M 45s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,27M 44s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,31M 44s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,27M 43s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,22M 42s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,30M 42s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,21M 41s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1,24M 40s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 785K 40s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3,66M 39s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,22M 39s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,51M 38s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,51M 38s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,56M 37s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,69M 36s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,51M 36s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,50M 35s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,29M 35s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,66M 34s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,24M 34s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,31M 33s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,35M 33s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,48M 33s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,21M 32s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,38M 32s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,38M 31s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,27M 31s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,30M 30s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,23M 30s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,28M 30s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,17M 29s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,23M 29s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,18M 28s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,24M 28s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,23M 28s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1,22M 27s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1,16M 27s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,15M 27s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,60M 26s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,62M 26s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,53M 26s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,47M 25s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,56M 25s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,45M 25s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,52M 24s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,38M 24s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,45M 24s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,44M 23s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,47M 23s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,40M 23s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,42M 23s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,43M 22s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,35M 22s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,30M 22s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 727K 21s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 87,3M 21s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 3,18M 21s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,60M 21s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,56M 20s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,64M 20s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,24M 20s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,12M 20s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,04M 19s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,21M 19s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,04M 19s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,14M 19s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,12M 18s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,09M 18s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,11M 18s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,50M 18s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,58M 17s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,47M 17s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,46M 17s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,39M 17s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,43M 17s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,36M 16s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,30M 16s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,41M 16s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,35M 16s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,42M 16s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,33M 15s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,27M 15s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1,33M 15s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1,27M 15s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,22M 15s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,29M 14s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 549K 14s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 7,91M 14s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,86M 14s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,30M 14s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,25M 14s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,38M 13s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,24M 13s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1,30M 13s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1,34M 13s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,24M 13s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,18M 12s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,20M 12s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,35M 12s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,14M 12s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,14M 12s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,11M 12s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,27M 11s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,15M 11s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,22M 11s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,10M 11s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,14M 11s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,08M 11s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,11M 11s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,23M 10s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,57M 10s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,63M 10s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,45M 10s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,68M 10s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,38M 10s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,51M 9s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,41M 9s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,71M 9s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,70M 9s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2,30M 9s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2,04M 9s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,91M 9s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2,25M 8s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,78M 8s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 2,21M 8s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,42M 8s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,31M 8s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,48M 8s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,31M 8s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,38M 8s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,47M 7s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,45M 7s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,36M 7s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,17M 7s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 720K 7s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 97,8M 7s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,28M 7s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,28M 7s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,51M 6s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,32M 6s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,30M 6s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,23M 6s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,28M 6s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,35M 6s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,17M 6s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,33M 6s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,17M 5s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,29M 5s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,16M 5s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,24M 5s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,26M 5s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,10M 5s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,15M 5s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,18M 5s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,23M 5s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 611K 4s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 2,19M 4s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,80M 4s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,25M 4s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,27M 4s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,22M 4s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,16M 4s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,15M 4s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,16M 4s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,14M 3s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,20M 3s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,13M 3s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 936K 3s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,10M 3s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,10M 3s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,08M 3s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,06M 3s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,04M 3s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,06M 3s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,37M 2s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1,07M 2s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 529K 2s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 43,6M 2s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,13M 2s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,18M 2s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,08M 2s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,16M 2s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,05M 2s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,08M 2s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1,06M 1s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1023K 1s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1,01M 1s
